超過手荷物
無料手荷物許容量を超える個数、大きさ、重さのお手荷物をお預けになる場合
エア タヒチ ヌイの手荷物の標準規定は、お一人あたり1個の機内持ち込み手荷物と、ご利用のクラスとクラブティアレの会員ステータスに応じて1~ 2個の受託手荷物です。
しかし、荷物が多いご旅行やたくさんのお土産がある場合など、規定より多くのスペースが必要になるかもしれません。
エア タヒチ ヌイが運航によるすべてのフライトでは、無料手荷物許容量を超える個数、大きさ、重さの手荷物の追加料金のお支払いを、お好きなタイミングで行うことが可能です。
オンラインの場合は、航空券のご購入時、または航空券ご購入後に「予約管理」の画面よりお支払いいただけます。
エア タヒチ ヌイのチケットオフィス(タヒチとパリのみ)、航空券を購入された旅行会社、またはご出発の空港チェックインカウンターにてお支払いいただくことが可能です。
他社の運航によるコードシェア便の場合は、運航会社のウェブサイトをご覧になるか、お申込みの旅行会社にお問い合わせください。ご利用になる航空会社の手荷物規定がエア タヒチ ヌイとは異なる場合がございます。
ご旅行中、異なる手荷物規定の複数の航空会社をご利用になる場合は、受託手荷物と機内持ち込み手荷物の両方に関して全ての航空会社の規則の中で一番厳しいルールに従ってご準備いただくことをお勧めいたします。
超過手荷物についての詳細
お客様にエア タヒチ ヌイでのご旅行をストレスなくお楽しみいただけるよう、超過手荷物に関する情報を事前に提供いたします。
受託手荷物無料許容量はお客様の航空券に記載されています。特定の医療機器や付属品をお持ち込みになられる場合、それらに関しては超過料金がかからずお持ち込みいただける場合がございます。
また、音楽とスポーツはポリネシアでの体験に欠かせないものであるため、エア タヒチ ヌイでは、ウクレレやアコースティックギターなどの楽器、および一部のスポーツ器具などは安全面とセキュリティ面で問題がないと判断された場合、無料でお預かりしています。対象となるアイテムの詳細は、エア タヒチ ヌイのウェブサイトをご覧ください。
無料手荷物許容量を超える個数、大きさ、重さのお手荷物をお預けになる場合は、超過手荷物料金をお支払いいただく必要がございます。
クラブ ティアレ会員の方は、ステータスに関係なく超過手荷物料金をマイルでお支払いいただくことが可能です。
ご搭乗クラスに関係なく、受託手荷物の最大重量は 32 kg です。モアナ プレミアム エコノミークラスとモアナ エコノミークラスをご利用のお客様は、受託手荷物が23kg を超える際、超過手荷物料金をお支払い頂く場合がございます。
もしお手荷物の重量が32 kgを超えている場合や、3辺(高さ・幅・長さ)の合計が200cmを超えている場合はエア タヒチ ヌイ貨物窓口にご相談下さい。
注意:アメリカまたはカナダを発着するすべてのフライトでは、米国運輸省およびカナダ運輸庁からの要請により、旅の最重要航空会社の手荷物許容量および超過料金をが旅程全体(途中降機の有無に関わらず)に適用されることが義務づけられています。
エア タヒチ ヌイでは「ピースコンセプト」と呼ばれる手荷物制度を採用しています。これは、無料手荷物許容量を重さで決めるのではなく、手荷物の数で決める制度です。
他の航空会社(特にオーストラリアを発着する便)では、無料手荷物許容量を重さにより決定する「ウェイトコンセプト」が採用されています。
超過手荷物料金の詳細に関しましては下記をご確認ください。
無料手荷物許容量を超える個数の受託手荷物
超過手荷物料金 | |||
出発地 | 到着地 | 通貨単位 | 個数超過料金 |
フレンチポリネシア | オーストラリア カナダ ニューカレドニア | XPF | 8 000 |
フランス | 10 000 | ||
その他の国々 | 12 000 | ||
フランス | アメリカ | EUR | 85 |
その他の国々 | 100 | ||
ニュージーランド | オーストラリア 日本 | NZD | 120 |
アメリカ | 200 | ||
オーストラリア | アメリカ カナダ | AUD | 120 |
その他の国々 | 200 | ||
ニューカレドニア | フレンチポリネシア | XPF | 10 000 |
その他の国々 | 16 000 | ||
日本 | フレンチポリネシア | JPY | 10 000 |
その他の国々 | 20 000 |
旅行開始がアメリカのご旅程には下記の料金が適用されます | |||
超過手荷物料金 | |||
出発地 | 到着地 | 通貨単位 | 個数超過料金 |
フレンチポリネシア | アメリカ | USD | 80 |
フランス | 100 | ||
ニュージーランド | 145 | ||
オーストラリア | 90 | ||
ニューカレドニア | 100 | ||
日本 アジア | 185 | ||
旅行開始がカナダのご旅程には下記の料金が適用されます | |||
超過手荷物料金 | |||
出発地 | 到着地 | 通貨単位 | 個数超過料金 |
フレンチポリネシア | カナダ | CAD | 100 |
フランス | 130 | ||
ニュージーランド | 180 | ||
オーストラリア | 120 | ||
ニューカレドニア | 130 | ||
日本 アジア | 230 |
重量超過の受託手荷物
超過料金(23キロ以上32キロ未満) | ||||
出発地 | 到着地 | 通貨単位 | 重量超過料金 | 1キロあたりの超過料金 |
フレンチポリネシア | オーストラリア | XPF | 12 000 | 2 000/KG |
フランス | ||||
その他の国々 | 14 000 | |||
フランス | アメリカ | EUR | 100 | 20/KG |
その他の国々 | 120 | |||
ニュージーランド | オーストラリア フレンチポリネシア 日本 | NZD | 150 | 25/KG |
アメリカ カナダ その他の国々 | 250 | |||
オーストラリア | アメリカ カナダ ニュージーランド フレンチポリネシア 日本 アジア | AUD | 150 | 20/KG |
その他の国々 | 250 | |||
ニューカレドニア | フレンチポリネシア アメリカ | XPF | 12 000 | 2 000/KG |
その他の国々 | 20 000 | |||
日本 アジア | フレンチポリネシア | JPY | 12 000 | 2 000/KG |
その他の国々 | 24 000 |
旅行開始がアメリカのご旅程には下記の料金が適用されます | ||||
超過料金(23キロ以上32キロ未満) | ||||
出発地 | 到着地 | 通過単位 | 重量超過料金 | 1キロあたりの超過料金 |
フレンチポリネシア | アメリカ | USD | 120 | 20/KG |
フランス | 120 | |||
ニュージーランド | 100 | |||
オーストラリア | 100 | 15/KG | ||
ニューカレドニア | 120 | 20/KG | ||
日本 アジア | 220 | 18/KG | ||
旅行開始がカナダのご旅程には下記の料金が適用されます | ||||
重量超過(32キロ未満) | ||||
出発地 | 到着地 | 通過単位 | 重量超過料金 | 1キロあたりの超過料金 |
フレンチポリネシア | カナダ | CAD | 150 | 25/KG |
フランス | 150 | |||
ニュージーランド | 200 | 20/KG | ||
オーストラリア | 150 | |||
オーストラリア | 150 | 25/KG | ||
日本 アジア | 280 | 23/KG |
サイズ超過の受託手荷物
サイズ超過 | |||
出発地 | 出発地 | 通過単位 | サイズ超過料金 |
フレンチポリネシア | オーストラリア ニュージーランド アメリカ カナダ ニューカレドニア | XPF | 12 000 |
フランス | |||
その他の国々 | 14 000 | ||
フランス | アメリカ フレンチポリネシア 日本 | EUR | 100 |
その他の国々 | 120 | ||
ニュージーランド | オーストラリア フレンチポリネシア 日本 | NZD | 150 |
アメリカ カナダ その他の国々 | 250 | ||
オーストラリア | アメリカ カナダ ニュージーランド フレンチポリネシア 日本 アジア | AUD | 150 |
その他の国々 | 250 | ||
ニューカレドニア | フレンチポリネシア アメリカ | XPF | 12 000 |
その他の国々 | 20 000 | ||
日本 アジア | フレンチポリネシア | JPY | 12 000 |
その他の国々 | 24 000 |
旅行開始がアメリカのご旅程には下記の料金が適用されます | |||
サイズ超過 | |||
出発地 | 到着地 | 通過単位 | サイズ超過料金 |
フレンチポリネシア | アメリカ | USD | 120 |
フランス | 120 | ||
ニュージーランド | 100 | ||
オーストラリア | 100 | ||
ニューカレドニア | 120 | ||
日本 アジア | 220 | ||
旅行開始がカナダのご旅程には下記の料金が適用されます | |||
サイズ超過 | |||
出発地 | 到着地 | 通過単位 | サイズ超過料金 |
フレンチポリネシア | カナダ | CAD | 150 |
フランス | 150 | ||
ニュージーランド | 200 | ||
オーストラリア | 150 | ||
ニューカレドニア | 150 | ||
日本 アジア | 280 |
クラブティアレ メンバーの方
保有マイルを超過手荷物のお支払いにご使用いただけます。クラブティアレ アカウントにアクセスしてください。
すべての目的地 | ||
| ||
出発地 | 目的地 | 使用マイル数 |
タヒチ | オークランド | 8 500 |
ロサンゼルス | 10 000 | |
シアトル | 10 000 | |
東京(成田) | 15 000 | |
パリ | 15 000 | |
ロサンゼルス | オークランド | 15 000 |
パリ | 10 000 |